我が国の商標制度は、先願主義(先に出願した者に登録を認める考え方)を採用しています。このため、他者の先願を知らずに類似の出願を行いトラブルになるケースが見受けられます。
当センターでは特許庁公開情報に基づき、商標の区分別に五十音順で並べチェックしやすくした「商標出願抄録速報」を年間24回発行しています。出願事務の省力化にお役立てください。
【導入の効果】
● 無駄な出願の削減 / ● 権利抵触の事前検知による安心した販売活動
商標出願抄録速報の概要
本冊子は公開商標(国内)、国際商標(国際)で構成されています。※国内は五十音順、国際は出願番号順。
● 出願区分エリア: 01類~28類、34類の29区分を発行。
● 出願情報エリア: 出願番号、出願日、出願人等を表示。
● 出願商標エリア: 商標の種類(文字・画像)を表示。
購読区分と年間購読料(年間24回発行)
§. 冊子(お客様専用ページでのデータ閲覧)
| 購読区分 | 掲載内容 | 年間購読料(税別) |
|---|---|---|
| 第1類 | 化学品、植物成長調整剤類、のり、高級脂肪酸、非鉄金属、肥料、写真材料、陶磁器用釉薬等 | 55,000円 |
| 第2類 | 塗料、染料、顔料、印刷インキ、絵の具、貴金属はく及び粉、防錆グリース、木材保存剤等 | 25,000円 |
| 第3類 | せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き、洗濯用柔軟剤・漂白剤、つや出し剤、研磨紙、靴墨等 | 85,000円 |
| 第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油、ろうそく等 | 35,000円 |
| 第5類 | 薬剤、歯科用材料、オブラート、ガーゼ、眼帯、生理用品、乳児用粉乳、ばんそうこう、包帯等 | 85,000円 |
| 第6類 | 鉄及び鋼、非鉄金属合金、金属製建具、金具、貯蔵槽、荷役パレット、かな床、ワイヤロープ等 | 45,000円 |
| 第7類 | 金属加工・土木・荷役・繊維機械、食料・パルプ・印刷加工機械、交流発電機、電気洗濯機等 | 70,000円 |
| 第8類 | 手動工具、かみそり、ひげそり用具、かつお節削り器、スプーン、フォーク、アイロン(手動)等 | 25,000円 |
| 第9類 | 理化学・測定機械、電池、眼鏡、救命用具、通信機、レコード、電子応用機械、自動販売機等 | 125,000円 |
| 第10類 | 医療用機械器具、おしゃぶり、氷まくら、手術用具、指サック、避妊用具、耳かき等 | 45,000円 |
| 第11類 | 照明器具、工業用炉、湯沸し機、調理台、流し台、冷凍機械、暖冷房装置、浴槽類、便器、湯たんぽ等 | 55,000円 |
| 第12類 | 船舶、航空機、鉄道車両、自動車、二輪自動車、自転車、乳母車、車いす、タイヤ等 | 45,000円 |
| 第13類 | 鉄砲、鉄砲弾、火薬、爆薬、火工品、戦車等 | 10,000円 |
| 第14類 | 貴金属、貴金属製食器、身飾品、宝石、時計、記念カップ、キーホルダー等 | 45,000円 |
| 第15類 | 楽器、演奏補助品、音さ、調律機等 | 25,000円 |
| 第16類 | 紙類、包装用容器、印刷物、書画、写真、写真立て、文房具類、事務用接着剤、裁断機等 | 125,000円 |
| 第17類 | ゴム、プラスチック基礎製品、化学繊維、電気絶縁材料、オイルフェンス、管継ぎ手等 | 35,000円 |
| 第18類 | 皮革、かばん類、袋物、傘、ステッキ、愛玩動物用被服類等 | 55,000円 |
| 第19類 | 建築用陶磁器・リノリューム、セメント、木材、石材、建築用ガラス、建具、灯ろう、墓標等 | 45,000円 |
| 第20類 | 家具、プラスチック製バルブ、クッション、寝具、犬小屋、額縁、すだれ、扇子、看板等 | 55,000円 |
| 第21類 | なべ類、食器、米びつ、清掃用具、洗濯用具、家事用手袋、化粧用具、花瓶、香炉、水筒等 | 55,000円 |
| 第22類 | 原料繊維、綱類、網、衣服綿、ハンモック、テント、よしず、ザイル、牛毛、人毛等 | 25,000円 |
| 第23類 | 糸 | 25,000円 |
| 第24類 | 織物、メリヤス、フェルト、布製身の回り品、蚊帳、毛布、カーテン、テーブル掛け、旗等 | 55,000円 |
| 第25類 | 被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物等 | 125,000円 |
| 第26類 | レース生地、組みひも、リボン、ボタン、針、裁縫箱、ワッペン、頭飾品、靴ひも等 | 35,000円 |
| 第27類 | 敷き物、畳、人工芝、体操用マット、壁掛け(織物除く)、壁紙等 | 25,000円 |
| 第28類 | 遊戯用器具、囲碁・将棋用具、おもちゃ、人形、運動用具、釣り具、昆虫採集用具等 | 85,000円 |
| 第34類 | たばこ、紙巻きたばこ用紙、喫煙用具(貴金属除く)、マッチ等 | 25,000円 |
§. オプションサービス
| サービス名 | 内容 | 年間料金(税別) | |
|---|---|---|---|
| 冊子発送オプション | データ閲覧に加え、発行毎に冊子(紙面)もお送りいたします。 | 購読料金 + 12,000円 ※複数類でも一律料金 |
|
| PDF印刷オプション | 閲覧サービス用PDFの印刷制限を解除するオプション。 | ※永年無料キャンペーン中 |
|