
2000年5月1日改定、申込み単位は1,000set
| 種 類 | 記号 | 単価(消費税込、円) | 申込み単位(set) | |
| タイプ用 | 標準 4枚/1set | B4S | @ 7.77 | 1,000set単位 |
| 〃 5枚/1set | B5S | @ 8.50 | 〃 | |
| 社名入4枚/1set | B4N | @ 7.80 | 5,000~19,000set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 7.60 | 20,000set以上 | |
| 社名入5枚/1set | B5N | @ 8.40 | 5,000~19,000set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 8.20 | 20,000set以上 | |
| 手書き用 | 標準 4枚/1set | A4S | @ 7.98 | 1,000set単位 |
| 〃 5枚/1set | A5S | @ 8.70 | 〃 | |
| 社名入4枚/1set | A4N | @ 8.00 | 5,000~19,000set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 7.80 | 20,000set以上 | |
| 社名入 5枚/1set | A5N | @ 8.70 | 5,000~19,000set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 8.50 | 20,000set以上 | |
| 返品用伝票※ | 標準 4枚/1set | C4S | @ 7.96 | 1,000set単位 |
| 社名入4枚/1set | C4N | @10.10 | 〃 | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 9.00 | 2,000 set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 8.70 | 3,000 set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 8.50 | 4,000 set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 8.00 | 5,000~19,000set | |
| 〃 /1set | 〃 | @ 7.80 | 20,000set以上 | |
※返品用伝票は、現在、ご注文から納品まで1ヵ月程度のお時間をいただいておりますので、余裕をもってご注文ください。
構成内訳 |
伝票タイトル |
刷 色 |
使 用 方 法 |
第1票 |
売上伝票 | 紺 |
売方用、売上・売掛計算書として保存 |
第2票 |
請求明細書 | ねずみ |
買方用、請求書内訳明細として使用 |
第3票 |
仕入伝票 | 茶 |
買方用、仕入・買掛計上用として使用 |
第4票 |
納品書 | 緑 |
買方用、荷受時検収等に使用 |
第5票 |
物品受領書 | 橙 |
売方用、荷物受領の証書として使用 |
5枚構成より、第3票「仕入伝票」を除いたもの。
構成内訳 |
伝票タイトル |
刷 色 |
使 用 方 法 |
第1票 |
売上伝票 | 赤 |
売方用、売掛処理用として使用 |
第2票 |
請求明細書 | 赤 |
買方用、請求書内訳明細として使用 |
第3票 |
仕入伝票 | 赤 |
買方用、買掛処理用として使用 |
第4票 |
納品書 | 赤 |
買方用、返品時買方控として使用 |
統一伝票C様式申込書
(PDF)